<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Politica Americana</title>
	<atom:link href="http://politicamericana.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politicamericana.com</link>
	<description>Osservatorio sulla politica USA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2013 16:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Iran: la via stretta di Obama di Usa/Iran: ecco la guerra che Obama ha scatenato &#124; Informare per Resistere</title>
		<link>http://politicamericana.com/2009/06/27/iran-la-via-stretta-di-obama/#comment-873</link>
		<dc:creator><![CDATA[Usa/Iran: ecco la guerra che Obama ha scatenato &#124; Informare per Resistere]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicamericana.com/?p=723#comment-873</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ancora nei suoi proclama Obama dice “nessun pugno di ferro è forte abbastanza da impedire che il mondo faccia da testimone delle pacifiche proteste per la giustizia.  Coloro che si alzano per difendere la giustizia sono sempre dalla parte giusta della storia.” (http://politicamericana.com/2009/06/27/iran-la-via-stretta-di-obama/) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ancora nei suoi proclama Obama dice “nessun pugno di ferro è forte abbastanza da impedire che il mondo faccia da testimone delle pacifiche proteste per la giustizia.  Coloro che si alzano per difendere la giustizia sono sempre dalla parte giusta della storia.” (<a href="http://politicamericana.com/2009/06/27/iran-la-via-stretta-di-obama/" rel="nofollow">http://politicamericana.com/2009/06/27/iran-la-via-stretta-di-obama/</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Iran: la via stretta di Obama di Usa-Iran: ecco la guerra che Obama ha scatenato &#124; Il Faro Sul Mondo</title>
		<link>http://politicamericana.com/2009/06/27/iran-la-via-stretta-di-obama/#comment-870</link>
		<dc:creator><![CDATA[Usa-Iran: ecco la guerra che Obama ha scatenato &#124; Il Faro Sul Mondo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicamericana.com/?p=723#comment-870</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ancora nei suoi proclama Obama dice “nessun pugno di ferro è forte abbastanza da impedire che il mondo faccia da testimone delle pacifiche proteste per la giustizia.  Coloro che si alzano per difendere la giustizia sono sempre dalla parte giusta della storia.” (http://politicamericana.com/2009/06/27/iran-la-via-stretta-di-obama/) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ancora nei suoi proclama Obama dice “nessun pugno di ferro è forte abbastanza da impedire che il mondo faccia da testimone delle pacifiche proteste per la giustizia.  Coloro che si alzano per difendere la giustizia sono sempre dalla parte giusta della storia.” (<a href="http://politicamericana.com/2009/06/27/iran-la-via-stretta-di-obama/" rel="nofollow">http://politicamericana.com/2009/06/27/iran-la-via-stretta-di-obama/</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le Presidenziali USA più costose della storia di giacomo miloro</title>
		<link>http://politicamericana.com/le-presidenziali-usa-piu-costose-della-storia/#comment-470</link>
		<dc:creator><![CDATA[giacomo miloro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 13:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicamericana.wordpress.com/?page_id=34#comment-470</guid>
		<description><![CDATA[In Italia il problema del finanziamento delle campagne elettorali non si pone; la partitocrazia in autonomia e nella totale discrezionalità decide quanto prelevare direttamente dalle casse dello stato per il fabbisogno delle campagne elettorali e non solo...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia il problema del finanziamento delle campagne elettorali non si pone; la partitocrazia in autonomia e nella totale discrezionalità decide quanto prelevare direttamente dalle casse dello stato per il fabbisogno delle campagne elettorali e non solo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cinque giorni alle elezioni USA di emiliodimarzio</title>
		<link>http://politicamericana.com/2012/11/01/cinque-giorni-alle-elezioni-usa/#comment-464</link>
		<dc:creator><![CDATA[emiliodimarzio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 15:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicamericana.com/?p=1296#comment-464</guid>
		<description><![CDATA[i dati sull&#039;occupazione sono positivi...forza barack!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i dati sull&#8217;occupazione sono positivi&#8230;forza barack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cinque giorni alle elezioni USA di ..elezioni USA.. &#171; +L&#039;Usignolo+Veritatem invenire cum gaudio+</title>
		<link>http://politicamericana.com/2012/11/01/cinque-giorni-alle-elezioni-usa/#comment-458</link>
		<dc:creator><![CDATA[..elezioni USA.. &#171; +L&#039;Usignolo+Veritatem invenire cum gaudio+]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 18:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicamericana.com/?p=1296#comment-458</guid>
		<description><![CDATA[[...] Cinque giorni alle elezioni USA [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cinque giorni alle elezioni USA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Obama contro Romney: cinque stati decideranno chi vincerà di Demetrio Quattrone</title>
		<link>http://politicamericana.com/2012/05/23/obama-contro-romney-cinque-stati-decideranno-chi-vince/#comment-414</link>
		<dc:creator><![CDATA[Demetrio Quattrone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 10:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicamericana.com/?p=1281#comment-414</guid>
		<description><![CDATA[Condivisibile. Come al solto analisi acuta.Hey Antony]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Condivisibile. Come al solto analisi acuta.Hey Antony</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Obama contro Romney: cinque stati decideranno chi vincerà di Obama contro romney: cinque stati decideranno chi vincerà</title>
		<link>http://politicamericana.com/2012/05/23/obama-contro-romney-cinque-stati-decideranno-chi-vince/#comment-413</link>
		<dc:creator><![CDATA[Obama contro romney: cinque stati decideranno chi vincerà]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 01:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicamericana.com/?p=1281#comment-413</guid>
		<description><![CDATA[[...] Di Anthony M. QuattronePresident Obama speaks during a news conference closing the NATO summit at McCormick Place in Chicago on 21 May 2012 (John Gress/Getty Images – Boston Globe)Gli strateghi della comunicazione dei due maggiori partiti americani sono al lavoro per capire come e dove sia meglio indirizzare i messaggi agli elettori per le elezioni del prossimo novembre, quando si gareggerà per la presidenza degli Stati Uniti, per l’intera Camera, per un terzo del Congresso e per le cariche di governatore di undici stati e di due territori.&#160; La strategia per la campagna elettorale presidenziale è molto diversa da quelle per il Congresso e per le cariche di governatore, perché nelle presidenziali il meccanismo elettorale premia, in quasi tutti gli stati, solo il candidato vincente assegnando tutti i delegati previsti per quello stato e non dando nulla altri altri, e questo potrebbe incidere in modo decisivo sul tipo di campagna elettorale che democratici e repubblicani condurranno in ogni stato.Prendiamo per esempio lo stato del West Virginia. Se l’attuale presidente americano, Barack Obama, pensasse che non ci fosse alcuna possibilità di vincere in West Virginia, che vale solo 5 delegati dei 538 in palio, e dove, secondo i sondaggi, il probabile candidato repubblicano, l’ex governatore del Massachusetts Mitt Romney, vincerebbe per 54 a 33 punti percentuali, allora non varrebbe la pena di spendere nemmeno un dollaro per ottenere un risultato migliore, perché i 5 delegati andranno al vincitore, indipendentemente dalla proporzionalità del voto popolare.&#160; Ovviamente, perché i democratici in West Virginia vogliono conservare il seggio del loro senatore uscente, Joe Manchin, vogliono vincere il più alto numero dei tre seggi per la Camera in palio, e vorranno conservare la carica di governatore, dovranno decidere che tipo di campagna elettorale condurre.&#160; Il West Virginia è uno stato conservatore e potrebbe convenire ai candidati democratici prendere le distanze da Obama su questioni come il matrimonio fra le persone dello stesso sesso e, pertanto, non invitarlo durante la campagna elettorale del prossimo autunno. Attualmente in West Virginia i sondaggi indicano che i democratici potrebbero conservare il seggio al Senato, difendere il seggio che hanno alla Camera e forse conservare anche la carica di governatore dello Stato. Pertanto, Obama non andrebbe in West Virginia perché sa che non ce la farebbe a rimontare su Romney e eviterebbe di “danneggiare” i candidati democratici in gara con la sua presenza.Romney speaks at a campaign rally in Kentwood, Mich., Wednesday, Feb. 15, 2012. (AP Photo/Gerald Herbert)Per un candidato presidenziale democratico progressista come Obama, i deputati e i senatori eletti negli stati conservatori come il West Virginia, pongono seri problemi anche dopo le elezioni perché&#160; non sono sempre in linea con le proposte del Presidente e, alla fine, finiscono per allearsi con i repubblicani specialmente sui temi sociali.&#160; Nel 2008, quando Obama vinse le presidenziali e sia il Senato, sia la Camera ebbero delle maggioranze democratiche, il nuovo presidente non poté mai contare su una vera maggioranza perché un cospicuo numero di senatori e deputati democratici erano conservatori su questioni sociali ed economiche, allineati sulle posizioni tipiche del partito repubblicano.&#160; Nel 2008, con i democratici che avevano 235 deputati contro 198 repubblicani alla Camera, il Presidente Obama era di fatto in minoranza perché ben 54 democratici erano dichiaratamente conservatori e avevano apertamente indicato che non lo avrebbero appoggiato nel fare riforme progressiste.&#160; Nelle elezioni del 2010, ventotto dei 54 deputati democratici conservatori hanno perso il seggio contro repubblicani conservatori e l’attuale Camera rappresenta con più trasparenza il rapporto di forza fra conservatori e progressisti, con 256 repubblicani e venticinque democratici nel campo conservatore, e 153 democratici nel campo progressista.Gli ultimi principali sondaggi con rilevazioni del 21 maggio 2012, danno, in media, un vantaggio di Obama su Romney di 1,6 punti percentuali.&#160;&#160;Secondo il sito RealClearPolitics.com, che effettua un monitoraggio costante di tutti i sondaggi nazionali e locali, Obama può contare su 227 delegati contro 170 per Romney.&#160; Secondo il sito, c’è incertezza per 141 delegati che appartengono a undici stati perché lo scarto a favore dell’uno o dell’altro candidato è minimo.&#160; E’ molto probabile che in questi stati si svolgerà la battaglia per la presidenza ed e qui che i due candidati dovranno puntare il tutto per tutto.&#160; Per Obama si tratta di racimolare 43 delegati, mirando in particolare a cinque stati: Ohio (con 18), Michigan (con 16), Wisconsin (con 10), New Hampshire (con 4) e Virginia (con 13).&#160; La battaglia per conquistare la Florida, che conta 29 delegati, è particolarmente avvincente, perché il voto della comunità ispanica è influenzabile sia dal carisma di Obama, sia da quello del senatore repubblicano Marco Rubio che è di origine cubane.Ora gli strateghi della comunicazione dei due maggiori partiti americani stanno mettendo a punto le armi per mirare con precisione agli obiettivi da raggiungere, stato per stato, per raggiungere la quota dei 270 delegati necessari per l’elezione del presidente, senza tralasciare tutto quello che c’è da fare per vincere anche al Congresso e nelle gare per le cariche di governatore.&#160; Un lavoro che è già costato milioni di dollari e che, probabilmente, raggiungerà quote record, con Obama che ha già raccolto 220 milioni di dollari e con Romney che ha raggiunto quota 100.Fonte:Politica Americana. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Di Anthony M. QuattronePresident Obama speaks during a news conference closing the NATO summit at McCormick Place in Chicago on 21 May 2012 (John Gress/Getty Images – Boston Globe)Gli strateghi della comunicazione dei due maggiori partiti americani sono al lavoro per capire come e dove sia meglio indirizzare i messaggi agli elettori per le elezioni del prossimo novembre, quando si gareggerà per la presidenza degli Stati Uniti, per l’intera Camera, per un terzo del Congresso e per le cariche di governatore di undici stati e di due territori.&nbsp; La strategia per la campagna elettorale presidenziale è molto diversa da quelle per il Congresso e per le cariche di governatore, perché nelle presidenziali il meccanismo elettorale premia, in quasi tutti gli stati, solo il candidato vincente assegnando tutti i delegati previsti per quello stato e non dando nulla altri altri, e questo potrebbe incidere in modo decisivo sul tipo di campagna elettorale che democratici e repubblicani condurranno in ogni stato.Prendiamo per esempio lo stato del West Virginia. Se l’attuale presidente americano, Barack Obama, pensasse che non ci fosse alcuna possibilità di vincere in West Virginia, che vale solo 5 delegati dei 538 in palio, e dove, secondo i sondaggi, il probabile candidato repubblicano, l’ex governatore del Massachusetts Mitt Romney, vincerebbe per 54 a 33 punti percentuali, allora non varrebbe la pena di spendere nemmeno un dollaro per ottenere un risultato migliore, perché i 5 delegati andranno al vincitore, indipendentemente dalla proporzionalità del voto popolare.&nbsp; Ovviamente, perché i democratici in West Virginia vogliono conservare il seggio del loro senatore uscente, Joe Manchin, vogliono vincere il più alto numero dei tre seggi per la Camera in palio, e vorranno conservare la carica di governatore, dovranno decidere che tipo di campagna elettorale condurre.&nbsp; Il West Virginia è uno stato conservatore e potrebbe convenire ai candidati democratici prendere le distanze da Obama su questioni come il matrimonio fra le persone dello stesso sesso e, pertanto, non invitarlo durante la campagna elettorale del prossimo autunno. Attualmente in West Virginia i sondaggi indicano che i democratici potrebbero conservare il seggio al Senato, difendere il seggio che hanno alla Camera e forse conservare anche la carica di governatore dello Stato. Pertanto, Obama non andrebbe in West Virginia perché sa che non ce la farebbe a rimontare su Romney e eviterebbe di “danneggiare” i candidati democratici in gara con la sua presenza.Romney speaks at a campaign rally in Kentwood, Mich., Wednesday, Feb. 15, 2012. (AP Photo/Gerald Herbert)Per un candidato presidenziale democratico progressista come Obama, i deputati e i senatori eletti negli stati conservatori come il West Virginia, pongono seri problemi anche dopo le elezioni perché&nbsp; non sono sempre in linea con le proposte del Presidente e, alla fine, finiscono per allearsi con i repubblicani specialmente sui temi sociali.&nbsp; Nel 2008, quando Obama vinse le presidenziali e sia il Senato, sia la Camera ebbero delle maggioranze democratiche, il nuovo presidente non poté mai contare su una vera maggioranza perché un cospicuo numero di senatori e deputati democratici erano conservatori su questioni sociali ed economiche, allineati sulle posizioni tipiche del partito repubblicano.&nbsp; Nel 2008, con i democratici che avevano 235 deputati contro 198 repubblicani alla Camera, il Presidente Obama era di fatto in minoranza perché ben 54 democratici erano dichiaratamente conservatori e avevano apertamente indicato che non lo avrebbero appoggiato nel fare riforme progressiste.&nbsp; Nelle elezioni del 2010, ventotto dei 54 deputati democratici conservatori hanno perso il seggio contro repubblicani conservatori e l’attuale Camera rappresenta con più trasparenza il rapporto di forza fra conservatori e progressisti, con 256 repubblicani e venticinque democratici nel campo conservatore, e 153 democratici nel campo progressista.Gli ultimi principali sondaggi con rilevazioni del 21 maggio 2012, danno, in media, un vantaggio di Obama su Romney di 1,6 punti percentuali.&nbsp;&nbsp;Secondo il sito RealClearPolitics.com, che effettua un monitoraggio costante di tutti i sondaggi nazionali e locali, Obama può contare su 227 delegati contro 170 per Romney.&nbsp; Secondo il sito, c’è incertezza per 141 delegati che appartengono a undici stati perché lo scarto a favore dell’uno o dell’altro candidato è minimo.&nbsp; E’ molto probabile che in questi stati si svolgerà la battaglia per la presidenza ed e qui che i due candidati dovranno puntare il tutto per tutto.&nbsp; Per Obama si tratta di racimolare 43 delegati, mirando in particolare a cinque stati: Ohio (con 18), Michigan (con 16), Wisconsin (con 10), New Hampshire (con 4) e Virginia (con 13).&nbsp; La battaglia per conquistare la Florida, che conta 29 delegati, è particolarmente avvincente, perché il voto della comunità ispanica è influenzabile sia dal carisma di Obama, sia da quello del senatore repubblicano Marco Rubio che è di origine cubane.Ora gli strateghi della comunicazione dei due maggiori partiti americani stanno mettendo a punto le armi per mirare con precisione agli obiettivi da raggiungere, stato per stato, per raggiungere la quota dei 270 delegati necessari per l’elezione del presidente, senza tralasciare tutto quello che c’è da fare per vincere anche al Congresso e nelle gare per le cariche di governatore.&nbsp; Un lavoro che è già costato milioni di dollari e che, probabilmente, raggiungerà quote record, con Obama che ha già raccolto 220 milioni di dollari e con Romney che ha raggiunto quota 100.Fonte:Politica Americana. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Obama contro Romney: cinque stati decideranno chi vincerà di Gianfranco</title>
		<link>http://politicamericana.com/2012/05/23/obama-contro-romney-cinque-stati-decideranno-chi-vince/#comment-402</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gianfranco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicamericana.com/?p=1281#comment-402</guid>
		<description><![CDATA[Adesso capisco un pò meglio perché è stato così complicato pre Obama governare in questi anni..... Ottimo articolo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adesso capisco un pò meglio perché è stato così complicato pre Obama governare in questi anni&#8230;.. Ottimo articolo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mentre Romney annaspa, Obama lancia l’attacco di Ciro Di Francia</title>
		<link>http://politicamericana.com/2012/03/19/mentre-romney-annaspa-obama-lancia-lattacco/#comment-394</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ciro Di Francia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicamericana.com/?p=1272#comment-394</guid>
		<description><![CDATA[E&#039; una bellissima iniziativa (articolo compreso). Peccato che non potrà  risultare  utile ai politici puteolani (mi perdoni  il Presidente Obama per l&#039;irriguardoso accostamento) in quanto dovrebbero riferire il NULLA ( Rione Terra docet !) o giustificare i cambi di casacca.  Bravo Tony. Complimenti. Ciro Di Francia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; una bellissima iniziativa (articolo compreso). Peccato che non potrà  risultare  utile ai politici puteolani (mi perdoni  il Presidente Obama per l&#8217;irriguardoso accostamento) in quanto dovrebbero riferire il NULLA ( Rione Terra docet !) o giustificare i cambi di casacca.  Bravo Tony. Complimenti. Ciro Di Francia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Presidenziali Usa: Obama, la tattica dell&#8217;attesa di Presidenziali usa: obama, la tattica dell’attesa</title>
		<link>http://politicamericana.com/2012/02/10/presidenziali-usa-obama-la-tattica-dellattesa/#comment-390</link>
		<dc:creator><![CDATA[Presidenziali usa: obama, la tattica dell’attesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politicamericana.com/?p=1264#comment-390</guid>
		<description><![CDATA[[...] Fonte: Politica americana [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: Politica americana [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
